ЗИП к тепловому оборудованию.

Уважаемые работники пищеблоков!
Предлагаем Вашему вниманию запасные части к тепловому оборудованию.
Конфорки
№ п/п | Артикул Севериты | Номенклатура |
1 | 000.689 | Конфорка КЭТ-006/2,5(3) Aбат |
2 | 000.300 | Конфорка КЭТ-0,09/2,5(2) Абат |
3 | 000.333 | Конфорка КЭТ-0,09/2,8(3) Абат |
4 | 000.301 | Конфорка КЭТ-0,12/3,0 Абат |
5 | 001.750 | Конфорка КЭТ-0,12/3,0 аналог Абат |
6 | 000.940 | Конфорка КЭС-0,09/2,5 Тула |
7 | 001.579 | Конфорка КЭТ-0,09/2,5 Тула |
8 | 001.583 | Конфорка КЭС-0,12/2,5 Тула |
9 | 001.635 | Конфорка КЭС-0,12/2,5 Тула с кронштейном опрокидования |
10 | 001.584 | Конфорка КЭТ-0,12/3,0 аналог Тула |
11 | 001.636 | Конфорка КЭТ-0,12/3,0 Тула с кронштейном опрокидования |
12 | 000.942 | Конфорка КЭТ-0,12/3,0 Тула |
13 | 000.933 | Конфорка КЭТ-0,09/2,5 RADA |
14 | 000.933-01 | Конфорка КЭТ-0,09/3,0 RADA |
15 | 001.748 | Конфорка КЭС-0,09/2,5 RADA |
16 | 001.748-01 | Конфорка КЭС-0,09/3,0 RADA |
17 | 001.603 | Конфорка КЭС-0,13/2,5 RADA |
Конфорка КЭС-0,13/3,0 RADA | ||
Конфорка КЭТ-0,13/3,0 RADA | ||
Конфорка КЭТ-0,13/2,5 RADA | ||
Конфорка КЭТ-0,12/4,0 (3) RADA | ||
Конфорка КЭТ-0,12/3,0 (3) RADA | ||
Конфорка КЭТ-0,12/2,5 (2) RADA | ||
24 | 000.935 | Конфорка КЭТ-0,12/3,0 (2) RADA |
Конфорка КЭС-0,12/3,0 Гомельторгмаш | ||
Конфорка КЭТ-0,12/3,0 Гомельторгмаш | ||
Конфорка КЭТ-0,12/3,0 Стиллаг | ||
28 | 001.754 | Конфорка КЭС-0,12/3,0 Прогресс-ТО |
37 | 000.953 | Конфорка КЭС-0,17/4,0 универсальная |
38 | 001.755 | Конфорка КЭТ-0,09/2,5 универсальная |
Конфорка КЭТ-0,15/3,5 универсальная | ||
Конфорка КЭТ-0,17/4,0 универсальная | ||
Конфорка КЭТ-0,09/2,5 Гриль Мастер | ||
Конфорка КЭТ-0,09/3,0 Гриль Мастер | ||
Конфорка КЭТ-0,12/3,0 Гриль Мастер | ||
44 | 001.587 | Конфорка КЭТ-0,12/3,0 Гриль Мастер |
53 | Конфорка КЭТ-0,15/3,5 ЧТТ | |
54 | Конфорка КЭТ-0,17/4,0 ЧТТ | |
55 | 001.751 | Конфорка КЭТ-0,09/3,0 Атеси (старого образца до 2008) |
56 | 001.752 | Конфорка к плите Традиция-2008 ЛК9.25.300.000 Атеси (левая) |
57 | 001.735 | Конфорка к плите Традиция-2008 ЛК9.25.250.000 Атеси (правая) |
58 | 001.753 | Конфорка к плите Алента ЭПШЧ 9-4-18 ЛК9.47.200.000 Атеси и Традиция-4 |
59 | 001.729 | Конфорка КЭТ-0,12/3,0 Термаль |
60 | 001.762 | Конфорка КЭС-0,12/3,0 Пищевые технологии |
61 | 001.723 | Конфорка КЭП-0,12/3,0 Пищевые технологии (старого образца до 2014) |
62 | 001.722 | Конфорка КЭП-0,12/3,0 Пищевые технологии (новая с 2014) |
63 | 001.760 | Конфорка КЭС-0,17/4,0 Пищевые технологии |
64 | 001.761 | Конфорка КЭП-0,17/4,0 Пищевые технологии |
65 | 001.820 | Конфорка КЭТ-0,12/3,0 ITERMA |
65 | 001.768 | Конфорка КЭТ-330х330/3,0 Криспи |
Ресторанное оборудование
Спирали и бусы | |||||||||
34 | 001.789-П | Спираль 2,5кВт 0,5м | |||||||
35 | 001.705-П | Спираль для КЭ-012/3,0 Саратов | |||||||
36 | 001.705 СБ-П | Спираль с бусами для КЭ-012/3,0 Саратов | |||||||
37 | 000.908-П | Спираль для КЭС-009/2,5 универсальная | |||||||
38 | 000.908 СБ-П | Спираль с бусами для КЭС-009/2,5 универсальная | |||||||
39 | 000.909-П | Спираль для КЭС-009/3,0 универсальная | |||||||
40 | 000.909 СБ-П | Спираль с бусами 1,5 кВт для КЭС-009/3,0 универсальная _000.909 СБ-П | |||||||
41 | 000.910-П | Спираль для КЭС-012 универсальная | |||||||
42 | 000.910 СБ-П | Спираль с бусами для КЭС-012(3,0) универсальная | |||||||
43 | 001.604-П | Спираль для КЭС-012/2,5 Тула 1,2 кВт | |||||||
44 | 001.604 СБ-П | Спираль с бусами для КЭС-012/2,5 Тула 1,2 кВ | |||||||
45 | 001.605-П | Спираль для КЭС-012/2,5 Тула 1,3 кВт | |||||||
46 | 001.605СБ-П | Спираль с бусами для КЭС-012/2,5 Тула 1,3 кВт | |||||||
47 | 001.454-П | Спираль для КЭС-012/2,5 Тула | |||||||
48 | 001.454 СБ-П | Спираль с бусами для КЭС-012(2,5) Тула | |||||||
49 | 001.456-П | Спираль для КЭС-012/3,0 1,4 кВт | |||||||
50 | 001.456 СБ-П | Спираль М с бусами для КЭ-012(3,0)1,4 кВт | |||||||
Переключатели | |||||||||
77 | 000.040 | Переключатель 4-х позиционный для плит Абат (Gottak 7LA 840502) | |||||||
78 | 000.928 | Переключатель 4-х позиционный для плит Абат(Gottak 7LA 84511K) | |||||||
Термостаты | |||||||||
79 | 000.327 | Термостат капиллярный 0-85С | |||||||
80 | 001.692 | Термостат капиллярный 30-90С | |||||||
81 | 001.674 | Термостат капиллярный 110С | |||||||
82 | 001.811 | Термостат капиллярный 120С | |||||||
83 | 001.283 | Термостат капиллярный 50-270С | |||||||
84 | 001.794 | Термостат капиллярный 50-320С | |||||||
85 | 002.476 | Термостат капиллярный 50-250С | |||||||
86 | 002.732 | Термостат капиллярный 200С | |||||||
87 | 001.812 | Термостат капиллярный 350С | |||||||
88 | 001.675 | Термостат капиллярный 300С | |||||||
89 | 001.823 | Термостат капиллярный 320С | |||||||
90 | 000.044 | Термостат-ограничитель капиллярный 320С | |||||||
91 | 001.272 | Термостат-ограничитель капиллярный MMG оригинальный | |||||||
92 | 001.230 | Термостат капиллярный 0- 40С | |||||||
93 | 001.824 | Термостат-ограничитель капиллярный 95С, двухполюсный, ручной сброс | |||||||
94 | 002.052 | Термостат капиллярный 50-150С, Т-32М-01-2,5 | |||||||
95 | 002.055 | Термостат капиллярный 100-300С, Т-32М-04-2,5 | |||||||
96 | 002.057 | Термостат капиллярный 100-350С, Т-32М-06-2,5 | |||||||
97 | 002.058 | Термостат капиллярный 40-85С, Т-32М-07-2,5 | |||||||
98 | 000.073.1 | Переключатель ППКП-25 (ТПКП-25) | |||||||
99 | 000.073.2 | Переключатель ППКП-25 (ТПКП-25) | |||||||
100 | 001.266 | Ручка термостата 0-85С | |||||||
101 | 001.945 | Ручка термостата 0-320С | |||||||
102 | 001.944 | Ручка термостата 30-120С | |||||||
103 | 001.943 | Ручка термостата 30-90С | |||||||
104 | 001.924 | Ручка термостата 50-350С | |||||||
105 | 001.265 | Ручка термостата 0-40С | |||||||
106 | 001.872 | Ручка термостата 50-300С с планкой пластиковой | |||||||
107 | 001.267 | Ручка термостата 50-290С | |||||||
108 | 001.263 | Ручка термостата (30-110С) | |||||||
Клеммные колодки | |||||||||
109 | 000.363 | Блок клеммных колодок КБ-63(2) универсальный | |||||||
110 | 000.364 | Блок клеммных колодок КБ-63(3) универсальный | |||||||
111 | 000.365 | Блок клеммных колодок КБ-63(4) универсальный | |||||||
112 | 000.366 | Блок клеммных колодок КБ-63(5) универсальный | |||||||
113 | 000.367 | Блок клеммных колодок КБ-63(6) универсальный | |||||||
114 | 001.330 | Блок клеммных колодок КБ63-3 (63А, 400В, ПБТ, синий, 3 клеммы) | |||||||
121 | 001.442 | Профиль силиконовый для газовых плит Абат | |||||||
122 | 001.410 | Провод РКГМ 4,0 мм (белый) | |||||||
123 | 001.261 | Провод РКГМ 6,0 мм (белый) | |||||||
124 | 001.461 | Ввод кабельный (под кабель D13-18 мм) | |||||||
125 | 001.441 | Профиль силиконовый для электрических плит Абат | |||||||
ЗИП Абат
Терморегуляторы (термостаты) | |||||
31 | 002.072 | Термовыключатель (ограничитель) 55.13539.040 EGO THERMAL CUT-OUT | |||
32 | 000.035 | Терморегулятор 55.13023.080 | |||
33 | 000.037 | Терморегулятор 320 *C 55.13569.070 (ограничитель) | |||
34 | 000.038 | Терморегулятор 50 *- 270 *C 55.13059.220 | |||
35 | 000.067 | Термостат 55.13039.310 EGO | |||
36 | 000.036 | Термоограничитель EGO 55.13549.140 | |||
Пускатели (переключатели) | |||||
45 | 002.086 | Вставка в ручку ЭПК-27Н (ЭПК-27Н.00.00.003-1) | |||
46 | 002.087 | Переключатель 3INB4MASK48N1E21 зелёный | |||
47 | 002.088 | Переключатель В4MASK3LCXXXX000 оранжевый | |||
48 | 000.069 | Переключатель "ЕGO" 43.27232.000 | |||
49 | 002.089 | Переключатель SС 767 (4) (зеленый) | |||
50 | 002.090 | Переключатель CS 789 (зел) | |||
51 | 000.072 | Переключатель ТПКП без ручек | |||
52 | 002.091 | Микропереключатель МП-2102-031 УХЛ3 винт | |||
53 | 000.068 | Переключатель 43.24232.00 | |||
54 | 002.092 | Пружина ЭПК-27Н.00.00.004 | |||
55 | 002.093 | Пускатель ПМЛ-2160 МБ 230В | |||
56 | 002.094 | Ручка 6-гран. шт. ЭПК-27Н.00.00.003 | |||
Прочее | |||||
349 | 002.382 | Нож 2-х сторонний МИМ300 (без бурта) | |||
350 | 002.383 | Нож подрезной МИМ-300 (без бурта) | |||
351 | 002.384 | Решетка №2 МИМ-300 | |||
352 | 002.385 | Решетка №3 МИМ-300 | |||
Бытовые конфорки
1 | Электроконфорка ЭКЧ-145-1,0/220 | |
2 | Электроконфорка ЭКЧ-145-1,0/220 с кольцом | |
3 | Электроконфорка ЭКЧ-145-1,5/220 | |
4 | Электроконфорка ЭКЧ-145-1,5/220 с кольцом | |
5 | Электроконфорка ЭКЧ-180-1,2/220 | |
6 | Электроконфорка ЭКЧ-180-1,2/220 с кольцом | |
7 | Электроконфорка ЭКЧ-180-1,5/220 | |
8 | Электроконфорка ЭКЧ-180-1,5/220 с кольцом | |
9 | Электроконфорка ЭКЧ-180-2,0/220 | |
10 | Электроконфорка ЭКЧ-180-2,0/220 с кольцом | |
11 | Электроконфорка ЭКЧ-220-2,0/220 | |
12 | Электроконфорка ЭКЧ-220-2,0/220 с кольцом |
- Scotsman представил новую серию льдогенераторов ECСерия EC от Scotsman - это серия автономных машин-льдогенераторов, предназначенных для производства льда - Gourmet Supercube. В ассортименте имеется ряд различных моделей, подходящих практически для любого применения, с производительностью от 25...Scotsman представил новую серию льдогенераторов EC
- Орский завод холодильников «ОРСК» выкупил бизнесмен из ТулыЗавершены торги имуществом Торгово-промышленной компании «Орские заводы», которая раньше выпускала бытовые холодильники под известной ещё со времён СССР торговой маркой «ОРСК»Орский завод холодильников «ОРСК» выкупил бизнесмен из Тулы