Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK28HG-S / SRC28HG-S Тайланд

- Заканчивается
34 385 руб.
+79788043466
офис, тел/факс
- +7 (978) 924-28-41Ирина Александровна
- +7 (978) 924-28-43Наталья Васильевна
- +7978-924-28-27менеджер по испарителям, Валентина
- +7978-924-28-45магазин по адресу Тарутинская, 36а
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Модель: | SRK28HG-S | |||||
Цена, руб | 29900,00 | |||||
Характеристики по холоду: | ||||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.6 | |||||
Гарантированный диапазон наружных температур, | -30...+43°С | |||||
Характеристики по теплу: | ||||||
Теплопроизводительность, кВт | 2.8 | |||||
Гарантированный диапазон наружных температур | -5...+21°С | |||||
Технические характеристики внутреннего блока: | ||||||
Уровень шума min/max, дБ(А) | 30/36 | |||||
Вес, кг | 8.5 | |||||
Габариты (ШхВхГ), мм | 268x790x199 | |||||
Технические характеристики наружного блока: | ||||||
Уровень шума max, дБ(А) | 45 | |||||
Вес, кг | 31 | |||||
Габариты (ШхВхГ), мм | 540x780x290 | |||||
Общие характеристики: | ||||||
Обслуживаемая площадь (м2) | 25 | |||||
Потребляемая мощность max, кВт | 0.81 | |||||
Источник питания, В/фаз/Гц | ~220/1/50 | |||||
Максимальная длина трубопровода, м | 20 | |||||
Максимальный перепад высот, м | 10 | |||||
Жидкостная/газовая линия (дюймы) | 1/4 и 3/8 | |||||
Фреон | R410a | |||||
Производитель | Таиланд |
Информация для заказа
- Цена: 34 385 руб.