Труба медная твердая

- В наличии
от 259 руб./м
+79788043466
офис, тел/факс
- +7 (978) 924-28-41Ирина Александровна
- +7 (978) 924-28-43Наталья Васильевна
- +7978-924-28-27менеджер по испарителям, Валентина
- +7978-924-28-45магазин по адресу Тарутинская, 36а
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Труба медная МКМ твердая HETCU. В штангах по 5 м.
Медная труба по DIN EN 1057, CU-DHP, сертифицирована и защищена от коррозии, применима для всех случаев внутридомовой разводки:
- питьевая вода холодная и горячая
- природный газ
- жидкий газ
- жидкое топливо
- отопительная техника
- солнечные батареи
- дождевые системы
Технические характеристики
Вн. диаметр х толщина стенки, мм | Удельный вес, кг/м | Емкость, л/м | Длина с объемом лит, м/л | Допустимое давление, Бар | Радиус гиба, мм | Упаковка, м/пачка |
6 х 1,0 | 0,140 | 0,013 | 79,62 | 229 | 30 | 1,000 |
8 х 1,0 | 0,196 | 0,028 | 35,39 | 163 | 35 | 1,000 |
10х 1,0 | 0,252 | 0,050 | 19,90 | 127 | 40 | 1,000 |
12 х 1,0 | 0,307 | 0,079 | 12,73 | 104 | 45 | 1,000 |
15 х 1,0 | 0,391 | 0,133 | 7,53 | 82 | 55 | 1,200 |
18 х 1,0 | 0,475 | 0,201 | 5,00 | 67 | 70 | 1,000 |
22 х 1,0 | 0,587 | 0,314 | 3,18 | 54 | 77 | 800 |
28 х 1,5 | 1,111 | 0,491 | 2,04 | 65 | 114 | 450 |
28 х 1,0 | 0,755 | 0,531 | 1,88 | 42 | - | 600 |
35 х 1,5 | 1,404 | 0,804 | 1,24 | 51 | - | 350 |
42 х 1,5 | 1,698 | 1,194 | 0,84 | 42 | - | 300 |
54 х 2,0 | 2,906 | 1,963 | 0,51 | 44 | - | 150 |
64 х 2,0 | 3,465 | 2,826 | 0,35 | 37 | - | lose |
76,1 х 2,0 | 4,142 | 4,081 | 0,25 | 31 | - | lose |
88,9 х 2,0 | 4,857 | 5,568 | 0,18 | 26 | - | lose |
108 х 2,5 | 7,371 | 8,328 | 0,12 | 27 | - | lose |
В наличии и под заказ:
Ø 10 мм х 1 мм
Ø 12 мм х 1 мм
Ø 15 мм х 1 мм
Ø 18 мм х 1 мм
Ø 22 мм х 1 мм
Ø 28 мм х 1 мм
Ø 35 мм х 1,5 мм
Ø 42 мм х 1,5 мм
Ø 54 мм х 1,5 мм
Ø 54 мм х 2,0 мм
Ø 64 мм х 2 мм
Ø 76,1 мм х 2 мм
Ø 89 мм х 2 мм
Ø 108 мм х 2,5 мм
Информация для заказа
- Цена: от 259 руб./м