Кондиционер Gree. DC Change Inverter.

- В наличии
от 41 640 руб.
- +7 (978) 924-28-41Ирина Александровна
- +7 (978) 924-28-43Наталья Васильевна
- +7978-924-28-27менеджер по испарителям, Валентина
- +7978-924-28-45магазин по адресу Тарутинская, 36а
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Кондиционер Gree Change выполнен в класическом дизайне, большое внимание уделено очистке воздуха. Низкий уровень шума.
Особенности серии:
- Бесшумная работа. Этот кондиционер не потревожит ваш сон, при работе на малых оборотах его практически не слышно.
- Высокая энергоэффективность. При достижении заданно температуры компрессор снижает частоту вращения до минимума. Поддержание нужной температуры требует меньшего энергопотребления.
- Точное поддержание температуры. Электронный импульсный клапан измеряет тепло или холодопроизводительность системы с высокой точностью, обеспечивая прецизионный контроль температуры.
Модель | GWH09KF-K3DNA5A | GWH12KF-K3DNA5A | GWH18KG-K3DNA5A | GWH24KG-K3DNA5A | ||
Функции | тепло/холод | |||||
Производительность | холод | кВт | 2,64 (0,44-3,22) | 3,52 (0,58-3,95) | 5,28 (1,05-6,45) | 6,45 (1,4-7,03) |
тепло | кВт | 3,52 (0,44-4,10) | 4,1 (0,58-5,13) | 5,86 (0,99-7,03) | 6,74 (1,17-7,91) | |
EER/COP | 3.3/3.7 | 3.21/3.61 | 3.31/3.61 | 3.25/3.62 | ||
Напряжение питания | Ph,V,Hz | 1 Ph, (220-240)V, 50 Hz | ||||
Потребляемая мощность | холод | Вт | 800 (200-1350) | 1100 (220-1450) | 1600 (360-2500) | 1985 (350-2500) |
тепло | Вт | 950 (200-1450) | 1135 (220-1550) | 1578 (350-2600) | 1930 (350-2700) | |
Номинальный ток | холод | А | 4/6,3 | 5/6,57 | 7,12/11,6 | 8,8/12,0 |
тепло | А | 4,3/6,8 | 5,2/7,8 | 7,03/11,6 | 8,56/12,0 | |
Расход воздуха | м3/ч | 600 | 680 | 800 | 950 | |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 41/38/30/25 | 42/39/31/26 | 45/40/37/32 | 46/42/37/32 | |
Габариты | ШхВхГ | мм | 770х283х201 | 770х283х201 | 865х305х215 | 1008х319х221 |
Вес | кг | 8 | 9 | 12 | 15 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 51 | 53 | 54 | 54 | |
Диаметр труб | газ | мм | Ø 9 | Ø 9 | Ø 12 | Ø 12 |
жидкость | мм | Ø 6 | Ø 6 | Ø 6 | Ø 6 | |
Габариты | ШхВхГ | мм | 710х550х318 | 710х550х318 | 955х700х396 | 955х700х396 |
Вес | кг | 27 | 30 | 52 | 52 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад высоты | м | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Цена | USD/шт. | 575,00 | 645,00 | 880,00 | 990,00 |
Стандартные функции серии Change:
- 24-часовой таймер
- Авторестарт
- Многоскоростной вентилятор
- Широкий воздушный поток
- Защита от обмерзания наружного блока
- Защита от обдува холодным воздухом
- Электростатический фильтр
- Покрытие "Golden Fin"
- Функция "I FEEL"
- Работа в режиме "СОН"
- Автономное осушение
- Цветной дисплей
- Защита компрессора
- Запуск при низких температурах наружного воздуха
Габаритные размеры:
Инверторная технология, разработанная компанией Gree, признана "изобретением всемирного значения".
Технология G10 решает проблему вибрации компрессора и обеспечивает его стабильную работу при крайне низкой частоте вращения в 1 Гц, исключая остановку внешнего блока после достижения кондиционером заданной температуры. Таким образом, существенно повышается уровень энергосбережения, надежности и удобства эксплуатации инверторных кондиционеров. При работе на минимальной частоте вращения компрессора кондиционер потребляет всего 45 Ватт электроэнергии. Технология G10 позволяет кондиционеру работать в более широком диапазоне производительности в режимах охлаждения и обогрева, точнее поддерживать температурный режим для максимального комфорта.
№ п/п | Отличительная характеристика технологии G10 Inverter | Эксплуатационное преимущество |
1 | Ультранизкая частота вращения компрессора ― 1 Гц | Точное поддержание заданной температуры и значительная экономия электроэнергии |
2 | Прецизионный контроль | Точное поддержание заданных параметров |
3 | Бесшумная работа | Позволяет наслаждаться комфортом в тишине |
4 | Высочайшая надежность | Обеспечивается благодаря высокому качеству комплектующих и сборки |
5 | Озонобезопасный хладагент | Не наносит ущерба окружающей среде, повышает эффективность работы |
6 | Компьютерное управление | Уменьшает вибрацию и снижает уровень шума |
7 | Переменная производительность | Производительность компрессора зависит от нагрузки, повышая эффективность работы |
8 | Высокоскоростной микропроцессор | Точный контроль и эффективное управление параметрами системы |
9 | Турбо-режим | Работа компрессора на максимальных оборотах позволяет быстро охладить или обогреть помещение |
10 | Автоматическая адаптация к напряжению | Стабильная работ при значительных перепадах напряжения в электросети (150-260 В) |
Информация для заказа
- Цена: от 41 640 руб.